京都友愛クラブvsTWICE飛龍

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Fri, 03 May 2024 09:00 全日本総合京都府予選

Location

三段池ラビハウス わんぱく広場
日本、〒620-0014 京都府福知山市中

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
京都友愛クラブ 1 0 0 1 0 0 0 2
TWICE飛龍 1 0 0 0 0 2 X 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
4 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .667 1.167 .500 0 0 0 0 .000
5 3 2 .667 2 0 1 1 0 0 1 0 0 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 2 1 .500 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
中井田 真哉 7.0 29 0 0 0 7 2 0 0 7 0 0.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .241 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0