nagomivsスリーエスグループ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 12 Oct 2025 12:00 四国王座 2025

Location

高知球場 高知市総合運動場事務所
日本、〒780-8031 高知県高知市大原町158

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 R
nagomi 1 0 0 0 0 0 0 0 1
スリーエスグループ 0 0 4 0 0 0 0 X 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 1 0 .000
2 2 0 .000 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 1 .000
3 3 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 .000
4 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .750 .750 .000 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
8 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
細川侑毅 8.0 0 0 0 0 6 1 1 1 5 0 1.12 .875 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0