Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 18 Aug 2024 | 10:00 | N/A | リーグ戦2024 |
Location
農試公園 野球場B |
---|
日本、〒063-0844 北海道札幌市西区西区八軒5条西6丁目95−21 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODS A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Phoenix BBC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
4 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|