Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sat, 13 May 2023 | 13:00 | N/A | 交流戦 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | R |
---|---|---|---|---|
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 4 | 8 | 4 | 16 |
西武ライオンズ | 6 | 2 | 0 | 8 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
伊藤大海
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
堀瑞輝
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
玉井大翔
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
2 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.750 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.167 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
8 | 2 | 1 | .500 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
9 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤貴之 | 0.0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
玉井大翔 | 1.0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
堀瑞輝 | 1.0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
伊藤大海 | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|