Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sat, 01 Jul 2023 | 19:00 | N/A | 交流戦 |
Location
サンマルク |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
---|---|---|---|---|---|
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
西武ライオンズ | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
MICHEAL
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
宮西尚生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
4 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|