Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Fri, 07 Jul 2023 | 13:00 | N/A | 交流戦 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | R |
|---|---|---|---|---|
| 西武ライオンズ | 2 | 0 | 9 | 11 |
| プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 5 | 0 | 1 | 6 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
井口和朋
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
石川直也
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
宮西尚生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田輝星 | 2.0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 0 |
| 井口和朋 | 0.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 石川直也 | 0.1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 |
| 宮西尚生 | 0.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|