Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Wed, 12 Jul 2023 | 08:09 | N/A | 交流戦 |
Location
サンマルク |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 2 | 0 | 1 | 2 X | 5 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有原航平 | 4.0 | 16 | 45 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有原航平
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|