Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Fri, 11 Aug 2023 | 18:01 | N/A | 交流戦 |
Location
| サンマルク |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|
| 西武ライオンズ | 1 | 12 | 13 |
| プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 1 | 1 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
堀瑞輝
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
加藤貴之
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|