Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sat, 12 Aug 2023 | 15:00 | N/A | 北海道シリーズ |
Location
サンマルク |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
鈴木健矢
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
3 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
4 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 3 | .750 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.250 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
pitching
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|