Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Mon, 14 Aug 2023 | 19:00 | N/A | 北海道シリーズ |
Location
サンマルク |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
加藤貴之
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 4 | .800 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 2.400 | 1.600 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
7 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.250 | 1.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|