Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Tue, 15 Aug 2023 | 08:00 | N/A | 北海道シリーズ |
Location
サンマルク |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
西武ライオンズ | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 10 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
吉田輝星
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
ダルビッシュ有
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 3 | .600 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.800 | 1.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
4 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 5 | 3 | .600 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 2.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 3 | .750 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
7 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
8 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
9 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
pitching
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|