Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Wed, 16 Aug 2023 | 14:00 | N/A | 北海道シリーズ |
Location
サンマルク |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
加藤貴之
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
建山義記
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
宮西尚生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.200 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 3 | .600 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 2.200 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木健矢 | 3.1 | 14 | 27 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | 0 |
加藤貴之 | 4.1 | 21 | 41 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | 0 |
建山義記 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
田中正義 | 0.1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
宮西尚生 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|