Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Thu, 26 Sep 2024 | 13:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
細野晴希
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
宮西尚生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
池田隆英
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
河野竜生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 6 | 1 | .167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 6 | 2 | .333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 3 | .600 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 4 | .800 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.600 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 3 | .600 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山﨑福也 | 4.0 | 19 | 54 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1 |
細野晴希 | 2.0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
宮西尚生 | 1.0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
池田隆英 | 1.0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
田中正義 | 1.0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
河野竜生 | 2.0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|