Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Thu, 03 Oct 2024 | 10:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
池田隆英
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|