Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Tue, 08 Oct 2024 | 16:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
西武ライオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
加藤貴之
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
河野竜生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
1 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 5 | 3 | .600 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | .600 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有原航平 | 6.0 | 22 | 61 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 |
加藤貴之 | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
河野竜生 | 1.0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
田中正義 | 2.0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|