Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Tue, 08 Oct 2024 | 20:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 X | 9 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
宮西尚生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
加藤貴之
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
河野竜生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.850 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 4 | .800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 2.200 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 2 | .500 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.350 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 3 | .600 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .450 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
8 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
8 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山﨑福也 | 7.0 | 33 | 63 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.71 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 | 1 |
宮西尚生 | 1.0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
加藤貴之 | 1.0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
河野竜生 | 1.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|