Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Wed, 09 Oct 2024 | 15:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 3 | .600 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .800 | .800 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 5 | 2 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|