Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Thu, 10 Oct 2024 | 06:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 X | 5 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
北山亘基
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
宮西尚生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
池田隆英
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 3 | .600 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 3 | .600 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 5 | 3 | .600 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上沢直之 | 5.0 | 21 | 43 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
北山亘基 | 3.0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 |
宮西尚生 | 0.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 |
池田隆英 | 1.2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|