Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Thu, 10 Oct 2024 | 15:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ウルフ
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
池田隆英
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダルビッシュ有 | 7.0 | 25 | 64 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
ウルフ | 1.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
池田隆英 | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
田中正義 | 1.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|