Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 Oct 2024 | 22:25 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
池田隆英
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
河野竜生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルフ | 4.2 | 16 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
| 池田隆英 | 1.1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| 河野竜生 | 2.0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 田中正義 | 1.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|