Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Tue, 15 Oct 2024 | 15:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西武ライオンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 X | 4 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
池田隆英
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
加藤貴之
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 2 | .400 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷翔平 | 7.0 | 29 | 126 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.86 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | 0 |
池田隆英 | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
加藤貴之 | 1.0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
田中正義 | 0.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|