Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Fri, 18 Oct 2024 | 12:01 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
金村尚真
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
山﨑福也
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
山本拓実
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上沢直之 | 3.1 | 17 | 47 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.10 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1 |
金村尚真 | 2.2 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
山﨑福也 | 1.0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
山本拓実 | 2.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|