Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Wed, 23 Oct 2024 | 04:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 X | 6 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
河野竜生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
池田隆英
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 3 | .600 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.200 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 5 | 3 | .600 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 3 | .750 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷翔平 | 6.2 | 27 | 60 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 2 |
河野竜生 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
池田隆英 | 1.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 |
田中正義 | 3.0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|