Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Thu, 24 Oct 2024 | 01:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 西武ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 X | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
池田隆英
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 3 | .600 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 5 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|