Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Fri, 25 Oct 2024 | 06:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | .600 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 4 | .800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.417 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
8 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上沢直之 | 8.0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上沢直之
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|