Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Fri, 25 Oct 2024 | 22:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 X | 13 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
池田隆英
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
河野竜生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
細野晴希
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
バーヘイゲン
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 6 | 3 | .500 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | 1.071 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 7 | 4 | .571 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.286 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 6 | 4 | .667 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 6 | 3 | .500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 6 | 2 | .333 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤大海 | 3.0 | 18 | 59 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | 1 |
バーヘイゲン | 4.0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1 |
細野晴希 | 2.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 |
河野竜生 | 1.0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
池田隆英 | 1.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|