Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 27 Oct 2024 | 08:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | .600 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 2.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 4 | .800 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.600 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 4 | .800 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダルビッシュ有 | 8.0 | 29 | 40 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.12 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 1 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダルビッシュ有
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|