Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Mon, 28 Oct 2024 | 22:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 9 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
河野竜生
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
池田隆英
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
田中正義
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 3 | .600 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 4 | .800 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 2.200 | 1.400 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤大海 | 5.0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
河野竜生 | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
池田隆英 | 2.0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 |
田中正義 | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|