プロスピ北海道日本ハムファイターズ vs 西武ライオンズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Wed, 30 Oct 2024 17:00 N/A 西武日ハム交流戦 2

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
プロスピ北海道日本ハムファイターズ 0 0 2 0 1 0 3 2 0 8
西武ライオンズ 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 5 2 .400 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .400 .800 .400 1 0 0 0 .000
2 5 5 1.000 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1.000 2.200 1.200 0 0 0 0 .000
3 5 1 .200 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 1.000 .800 0 0 0 0 .000
4 5 2 .400 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .800 .400 0 0 0 0 .000
5 5 3 .600 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .600 2.000 1.400 0 0 0 0 .000
6 5 2 .400 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .400 .800 .400 0 0 0 0 .000
7 5 1 .200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200 0 0 0 0 .000
8 5 1 .200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .600 .400 0 0 0 0 .000
9 4 2 .500 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
上沢直之 7.0 32 72 0 0 10 3 3 1 1 0 3.86 1.571 0 0 0 0 0 0 .323 1
バーヘイゲン 2.0 9 11 0 0 4 1 1 0 0 0 4.50 2.000 0 0 0 0 0 0 .444 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI