Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Wed, 30 Oct 2024 | 17:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
西武ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
バーヘイゲン
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5 | 2 | .400 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 1 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1.000 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 5 | 3 | .600 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 2.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|