Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Tue, 05 Nov 2024 | 03:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 西武ライオンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
バーヘイゲン
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
細野晴希
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 3 | .600 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 2.200 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 5 | 3 | .600 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 5 | 3 | .600 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|