Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 10 Nov 2024 | 10:00 | N/A | 西武日ハム交流戦 2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
プロスピ北海道日本ハムファイターズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | .800 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 3 | .600 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1.000 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 3 | .600 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダルビッシュ有 | 9.0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダルビッシュ有
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|