天照教 vs 骨川スネオッツ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 04 Jun 2023 06:00 FBLS A N/A

Location

前田公園野球場
日本、〒006-0817 北海道札幌市手稲区前田7条11丁目2

Results

Team 1 2 3 4 5 R
天照教 3 4 1 1 0 9
骨川スネオッツ 5 2 1 0 0 8

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
2 2 1 .500 2 0 0 1 0 0 0 1 0 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .000
3 2 1 .500 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 1.000 .500 1 0 0 1 .000
4 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
6 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
7 2 2 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 2.500 1.500 0 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
9 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
9
嵩 信貴 3B-P
0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
阪本 悠斗 2.0 0 0 0 0 3 7 4 3 3 1 18.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .000 0
嵩 信貴 3.0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 3.00 .667 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
嵩 信貴 3B-P
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0