vsウィンストン

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 02 Jul 2023 08:00 杉浦杯

Location

東山運動広場
日本、〒471-0809 愛知県豊田市宝来町4丁目758−10

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
0 0 0 0 0 0 0 0
ウィンストン 0 1 0 0 0 3 X 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 0 0 0 0 .000
2 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 1.000 .667 0 0 0 0 .000
4 3 1 .333 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 1.667 1.333 0 0 0 0 .000
5 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6
木本圭佑 1B-LF-P
3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 3 1 .333 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 1.667 1.333 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
竹下友貴 5.0 16 73 0 0 1 0 0 2 4 0 0.00 .600 0 0 0 0 0 0 .071 0
木本圭佑 1.0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
石山 竜也 1.0 3 20 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 2.000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
木本圭佑 1B-LF-P
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0