シャークスAvsカーム

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 14 Mar 2026 21:00 球友会 2026

Location

堺市立赤坂台中学校
日本、〒590-0144 大阪府堺市南区赤坂台2丁1−1

Results

Team 1 2 3 4 R
シャークスA 0 0 0 3 3
カーム 3 0 4 X 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1
濱田 一輝 2B-P-SS
2 1 .500 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
2 1 1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 3.000 2.000 0 0 0 0 .000
3 1 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
4 2 2 1.000 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1.000 3.500 2.500 0 0 0 0 .000
5 1 1 1.000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5.000 4.000 0 0 0 0 .000
6 2 1 .500 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
7 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 1 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
10 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
芝野 学 2.0 8 22 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 .500 0 0 0 0 0 0 .125 0
三村 崇 1.0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
濱田 一輝 0.1 6 26 0 0 2 3 3 3 0 0 45.00 15.000 0 0 0 0 0 1 .667 0
田野 達也 0.2 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 1 0 0 .000
濱田 一輝 2B-P-SS
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0