Team Somedayvsリーチャーズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 22 Aug 2026 12:00 GBN 2026年シーズン

Location

葛飾区総合スポーツセンター 野球場(奥戸野球場)
日本、〒125-0054 東京都葛飾区高砂1丁目2−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
Team Someday 0 0 0 0 0 1 0 1
リーチャーズ 0 0 0 0 2 0 X 2

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
2 4 2 .500 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .500 1.250 .750 0 0 0 0 .500
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
4 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
6 3 2 .667 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 0 0 0 0 1.000
7 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 1 .500 0 1 0 1 0 0 1 0 1 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
鈴木郁紘 6.0 24 91 33 58 2 1 1 2 7 0 1.17 .667 5 0 0 0 1 1 .091 0
大西祐作 1.0 5 15 5 10 1 0 0 1 2 0 0.00 2.000 2 0 0 0 0 0 .250 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
7 3 3 1 1 0 .857
2 1 0 1 0 0 .500
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
7 0 7 0 0 0 1.000
3 1 1 1 0 0 .667
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 2 0 0 0 1.000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
7.0 0 1 1 0 .000 0 0