五戸野球協会 vs 高山歯科クラブ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 12 May 2024 09:00 高松宮賜杯 地区予選 高松宮賜杯

Location

八戸市東運動公園野球場
日本、〒031-0823 青森県八戸市湊高台8丁目1−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
五戸野球協会 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 7
高山歯科クラブ 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 6 3 .500 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .500
2 6 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 5 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 4 1 .250 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
5 4 2 .500 1 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.750 1.250 0 0 0 0 .000
6 4 2 .500 0 1 1 1 0 0 2 0 0 .500 1.250 .750 0 0 1 0 .000
7 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 3 0 .600 .600 .000 1 0 0 0 .000
8 4 1 .250 0 1 1 0 0 0 1 1 0 .400 .650 .250 0 0 0 0 .333
9 5 2 .400 3 1 1 1 0 0 2 0 0 .400 1.000 .600 0 0 0 0 .250

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
下森一晟 10.0 42 154 48 106 8 6 3 1 7 2 2.70 .900 7 0 1 0 0 0 .222 1

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .500

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
10.0 0 2 2 0 .000 0 0