Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sat, 15 Apr 2023 | 12:00 | 県大会 | 令和5年 |
Location
倉敷市営球場 |
---|
日本、〒710-0835 岡山県倉敷市四十瀬4 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .667 | 1.067 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .661 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .286 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 3 | .600 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .714 | 1.314 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 9 | 2 | .222 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .556 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|