東邦バンパーホースメンツvsMOSUPERIO

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 04 Jun 2023 13:00 公式戦 2023年

Location

淀川河川公園 佐太西地区
日本、〒570-0001 大阪府守口市佐太西町2丁目

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
東邦バンパーホースメンツ 3 4 1 2 2 0 1 13
MOSUPERIO 0 0 0 0 4 0 0 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 1 .250 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 1.250 1.000 0 0 0 0 .000
2 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
3 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
3 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 1 .667 1.167 .500 2 0 0 0 .000
7 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 1 .333 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .500

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
糸川 尚平 2.0 13 0 0 0 6 7 6 1 0 0 21.00 3.500 0 0 0 0 0 1 .500 2
ひらゆう 2.0 15 0 0 0 5 3 3 3 2 1 10.50 4.000 0 0 0 0 0 0 .455 0
芝山朋輝 3.0 16 0 0 0 5 3 3 1 0 0 7.00 2.000 0 0 0 0 0 0 .333 1

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
2 1 1 0 0 0 1.000
1 1 0 0 0 0 1.000
1 1 0 0 1 0 1.000
1 1 0 1 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 1 0 0 0 1.000
3 3 0 0 0 0 1.000
1 1 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 2 0 0 0 1.000
5 2 2 1 0 0 .800

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
7.0 0 0 0 0 .000 0 0