クラブライオンズ vs 大安寺アパッチライオンズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 11 May 2024 11:00 大会 2023〜24

Location

奈良県川西健民運動場
日本、〒636-0202 奈良県磯城郡川西町結崎1141−7

Results

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000 1.500 0 0 0 0 .000
2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .000 0 1 0 0 .000
4 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
7
吉田哲 P-3B
1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
8 1 1 1.000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5.000 4.000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
吉田哲 2.2 14 52 0 0 5 9 9 4 0 1 20.25 3.375 0 0 0 0 0 0 .556 0
北野楓河 1.1 5 17 0 0 1 1 1 0 1 0 4.50 .750 0 0 0 0 0 0 .200 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
吉田哲 P-3B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0