生駒東少年野球クラブvsクラブライオンズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 29 Sep 2024 09:30 大会 2023〜24

Location

イモ山公園
日本、〒630-0142 奈良県生駒市北田原町2476−8

Results

Team 1 2 3 4 5 R
生駒東少年野球クラブ 0 0 0 0 0 0
クラブライオンズ 2 2 0 1 X 5

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 3 2 .667 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 2 0 0 0 .000
3 3 1 .333 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
4 3 2 .667 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .667 1.667 1.000 3 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
7 3 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
8 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .667 1.167 .500 1 0 0 0 .000
9 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
吉村真治 4.0 15 57 0 0 3 0 0 1 2 0 0.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .214 0
竹澤泰寿 2.0 7 26 0 0 3 0 0 1 0 0 0.00 2.000 0 0 0 0 0 0 .500 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0