Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 20 Oct 2024 | 12:00 | 練習試合 |
Location
| 南風原町立南風原中学校 |
|---|
| 日本、〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城780 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.250 | 2.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 3 | .750 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .583 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|