八木体協 vs TBD

-

Details

Date Start Time Tournament Season
N/A N/A N/A N/A

Results

Team 1 2 3 4 R
八木体協 0 1 1 0 2
TBD 2 5 3 X 10

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .667 1.167 .500 0 1 0 0 .000
2
宮坂 湊介 RF-2B-P-CF
3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
4
横山 嵐 2B-P-2B
1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 1.000
5 2 1 .500 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .500
6 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 2 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
戸田 峻至 1.1 10 38 19 19 4 5 4 2 2 0 21.00 4.500 1 0 0 0 2 2 .571 0
ナバロ メイユ 0.1 5 20 14 6 0 2 1 3 0 0 21.00 9.000 0 0 0 0 0 0 .000 0
横山 嵐 0.1 2 11 7 4 0 0 0 1 0 0 0.00 3.000 3 0 0 0 0 1 .000 0
宮坂 湊介 1.0 7 23 8 15 3 3 2 0 0 0 14.00 3.000 1 0 0 0 1 0 .500 0
沖田 翔 0.0 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
2 0 1 1 0 0 .500
宮坂 湊介 RF-2B-P-CF
1 1 0 0 0 0 1.000
1 0 0 1 0 0 .000
横山 嵐 2B-P-2B
1 1 0 0 0 0 1.000
1 0 1 0 0 0 1.000
5 0 5 0 0 0 1.000
2 0 2 0 0 0 1.000
2 1 0 1 0 0 .500
1 1 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
1 1 0 0 0 0 1.000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
3.0 0 3 3 0 .000 0 0