三芳ドリームズvsJFG

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 06 Apr 2025 08:53 2025 6年公式戦 2025

Location

坂戸市民総合運動公園第2多目的グラウンド
日本、〒350-0212 埼玉県坂戸市石井1550

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
三芳ドリームズ 0 0 2 3 2 5 12
JFG 0 2 3 0 4 2 11

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 3 0 .000 0 2 0 0 0 0 1 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
3 3 2 .667 2 3 1 0 0 1 0 1 0 .750 2.417 1.667 0 0 0 0 .000
4 4 2 .500 1 2 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
5 3 2 .667 1 2 2 0 0 0 0 1 0 .750 1.417 .667 2 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 2 2 0 .500 .500 .000 2 0 0 0 .000
7 2 2 1.000 5 1 0 1 1 0 0 0 0 1.000 3.500 2.500 1 0 0 0 .000
8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
武田悠聖 4.1 15 75 0 0 7 7 7 2 2 1 9.69 2.077 0 0 0 0 0 0 .583 1
中野歩夢 1.2 10 46 0 0 3 5 5 2 2 0 18.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .375 1

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0