BuffaloesvsTEAM-T

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 10 Mar 2024 10:50 N/A 大和路リーグ

Location

生駒市体育協会 高山S.C.
日本、〒630-0101 奈良県生駒市高山町166−2

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
Buffaloes 1 0 1 0 0 2 1 5
TEAM-T 0 0 0 0 0 0 0 0

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
4
吉岡 SS
3 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
中光 優斗 7.0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 1.29 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
吉岡 SS
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0