中央イーグルス vs 多田東少年野球クラブ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 19 Jan 2025 10:00 ライオンズ杯 2025年A級

Location

東久代運動公園
日本、〒666-0023 兵庫県川西市東久代1丁目14−14

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
中央イーグルス 0 2 0 0 0 0 2
多田東少年野球クラブ 0 0 0 1 0 0 1

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 3 2 .667 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .667 1.333 .667 1 0 0 0 .000
3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .000
6 2 2 1.000 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 2 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
川崎はるひと 2.0 6 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
糀谷いつき 4.0 14 45 0 0 0 1 0 0 3 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
1 1 0 0 0 0 1.000
1 1 0 0 0 0 1.000
2 2 0 0 0 0 1.000
2 1 0 1 0 0 .500
8 7 0 1 0 0 .875
1 1 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0