TWINS vs sun defiant

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 05 May 2024 10:00 本気1 エンジョイ2部

Location

蒲生野球場
日本、〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央3丁目5

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
TWINS 4 2 2 0 0 2 1 11
sun defiant 0 0 0 0 1 0 1 2

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1
隆翔 3B
3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
2 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
3 6 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 4 2 .500 2 2 2 0 0 0 1 2 0 .667 1.167 .500 3 0 0 0 1.000
6 4 0 .000 1 0 0 0 0 0 2 2 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 0 2 0 0 0 0 1 3 0 .500 .500 .000 1 0 0 0 .000
8 4 2 .500 2 3 1 1 0 0 1 0 1 .600 1.350 .750 1 0 1 0 .500
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
小中 陸 3.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
隆翔 3B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0