TWINS vs kobe golden wave

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 02 Mar 2025 11:00 2025

Location

下福島運動場
日本、〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4丁目1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
TWINS 0 0 1 0 0 0 0 1
kobe golden wave 0 0 0 0 0 0 2 X 2

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 1 0 0 0 .000
3 4 2 .500 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
4 3 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
8 3 2 .667 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
かんちく 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
阿部海志 3.0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4.67 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
3 0 0 2 0 0 .000
4 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0