クレス薬品 vs NTN桑名

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 23 May 2026 08:20 公式戦 2026

Location

大仏山公園 野球場
日本、〒519-0401 三重県度会郡玉城町世古

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
クレス薬品 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
NTN桑名 1 0 1 1 0 0 1 0 X 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 1 0 0 .000
2 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
3 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
4 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
5 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
6 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
7 4 1 .250 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .250 .750 .500 1 0 0 0 1.000
8 3 1 .333 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.000 .667 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
山本寛之 3.0 15 53 0 0 4 2 2 1 1 2 6.00 1.667 0 0 0 1 1 1 .364 0
有竹英晃 3.0 12 34 0 0 3 1 1 0 0 0 3.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .300 0
長谷川 悟 2.0 7 30 0 0 0 1 0 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 1 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
8.0 0 3 4 1 .250 0 0