Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 18 May 2024 | 12:00 | N/A | N/A |
Location
| 九州国際大学 大学事務局若松グランド |
|---|
| 日本、〒808-0123 福岡県北九州市若松区有毛 大字蜑住878−11 |
Results
| Team | R |
|---|---|
| 修猷館高校 | 0 |
| 九州国際大学付属高校 | 0 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 |
松元 晴虎
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 |
今村 治輝
P
|
2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 2.083 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|